一.宝石的经验
| 经验值 |
绿色宝石 | 10 |
蓝色宝石 | 30 |
紫色宝石 | 100 |
经验宝石 | 1000 |
二.宝石升级所需经验
等级 | 紫色宝石 | 蓝色宝石 | 绿色宝石 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2000 | 1000 | 500 |
3 | 4000 | 2000 | 1000 |
4 | 8000 | 4000 | 2000 |
5 | 16000 | 8000 | 4000 |
6 | 32000 | 16000 | 8000 |
7 | 64000 | 32000 | 16000 |
8 | 128000 | 64000 | 32000 |
9 | 256000 | 128000 | 64000 |
10 | 512000 | 256000 | 128000 |
三.紫色宝石词缀类型
词缀/等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
攻击力 | 7 | 11 | 16 | 24 | 35 | 53 | 80 | 120 | 179 | 269 |
气血 | 25 | 38 | 56 | 84 | 127 | 190 | 285 | 427 | 641 | 961 |
内息 | 35 | 53 | 79 | 118 | 177 | 266 | 399 | 598 | 897 | 1346 |
杀死怪物加血 | 25 | 38 | 56 | 84 | 127 | 190 | 285 | 427 | 641 | 961 |
杀死怪物加内 | 30 | 45 | 68 | 101 | 152 | 228 | 342 | 513 | 769 | 1153 |
防御力 | 20 | 28 | 39 | 55 | 77 | 108 | 151 | 211 | 295 | 413 |
减免伤害 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 33 | 45 |
反弹 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 |
命中 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
暴击 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
破击 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
抗暴击 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
抗破击 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
气血% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
内息% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
身法 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 |
根骨 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | 24 | 32 |
臂力 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | 24 | 32 |
吸血 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
吸内 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
注:所有数据以实际线上数据为准
注:所有数据以实际线上数据为准
欢迎光临 九维网交流论坛 - 精品网页游戏交流平台 (http://bbs.9wee.com/) | Powered by Discuz! X2 |