1 | 72轻披风,命3,闪2,身10,防120 | |
2 | 73轻裤,闪2,身10,破4,防119 | |
3 | 73轻裤,闪2,身9,暴3,防116 | |
4 | 73轻头,命3,身10,破3,防108 | |
5 | 73中裤,命3,破3,身9,防182 | |
6 | 74轻腰,闪2,破4,吸血2,防71 | |
7 | 74重腰,命2,反3,根10,防192 | |
8 | 74重衣,命2,暴4,臂11,防328 | |
9 | 77匕首,闪4,身14,破3 | |
10 | 77防枪,技1,血10,反2 | |
11 | 78轻鞋,暴3,破4,身12,防95 | |
12 | 78重鞋,反3,根11,血59,防234 | |
13 | 78重鞋,反3,根12,防49,防254 | |
14 | 78重鞋,反3,根12,血49,防253 | |
15 | 79轻头,命3,暴3,破4,防120 | |
16 | 80匕首,闪4,身13,暴3 | |
17 | 80枪,血10,臂16,反2 | |
18 | 80轻披风,闪3,身12,破4,防129 | |
19 | 80重披风,暴5,臂12,攻22,防334 | |
20 | 82中衣,命3,臂10,破4,防234 | |
21 | 82中衣,命3,攻25,破4,防230 | |
22 | 83匕首,闪4,身14,破4 | |
23 | 83刺匕,1技,4闪,14身 | |
24 | 83防枪,1技,血10,反2 | |
25 | 83剑,命4,血9,身10 | |
26 | 83剑宗剑,1技,命4,血10 | |
27 | 85轻腰,命4,破5,卓越,防83 | |
28 | 86轻手,命4,闪4,卓越,防87 | |
29 | 86重手,命2,暴3,卓越,防247 | |
30 | 87匕首,闪4,身15,暴3 | |
31 | 87匕首,闪4,身16,破4 | |
32 | 87破枪,1技,血9,暴6 | |
33 | 87轻鞋,闪4,身11,暴3,防99 | |
34 | 87轻鞋,闪4,身12,卓越,防103 | |
35 | 87轻鞋,身12,暴3,破5,防97 | |
36 | 88轻头,命4,暴3,破5,防126 |
37 | 88轻头,命4,闪3,身11,防124 | |
38 | 88轻头,命4,闪3,身11,防127 | |
39 | 88轻头,命4,闪3,身12,防128 | |
40 | 88轻头,命4,闪3,卓越,防131 | |
41 | 88轻头,命4,身12,破5,防132 | |
42 | 88轻头,闪3,身12,暴3,防129 | |
43 | 88项链,1技,臂11,破5 | |
44 | 88项链,1技,血10,暴6 | |
45 | 88腰饰,1技,血10,内10 | |
46 | 88腰饰,血8,身12,破5 | |
47 | 88中头,命4,攻23,卓越,防202 | |
48 | 88重头,命3,暴3,攻30,防337 | |
49 | 89剑,命4,血10,身10 | |
50 | 89轻披风,闪3,身11,破5,防142 | |
51 | 89中披风,命4,破4,卓越,防232 | |
52 | 89中披风,命4,破4,卓越,防234 | |
53 | 93控匕,1技,4闪,15身 | |
54 | 93轻腰,命4,闪3,攻15 | |
55 | 93轻腰,命4,闪3,攻16,防84 | |
56 | 93轻腰,命4,闪3,卓越,防86 | |
57 | 94轻手,命4,闪4,破5,防103 | |
58 | 94轻手,命4,闪4,卓越,防103 | |
59 | 94轻手,闪4,身12,破5,防97 | |
60 | 94中手,破4,兰149,卓越,防171 | |
61 | 95匕首,闪4,身16,破4 | |
62 | 95剑,命4,血10,攻8% | |
63 | 95破枪,1技,血10,暴7 | |
64 | 95轻鞋,闪4,身11,破5,防106 | |
65 | 95轻鞋,闪4,身12,根11,防102 | |
66 | 95中鞋,命4,根14,卓越,防177 | |
67 | 96轻头,命4,闪3,身11,防141 | |
68 | 96重头,命3,暴3,臂14,防379 | |
69 | 99剑,命4,攻9%,攻击力12 | |
70 | 99控匕,1技,闪4,身15 | |
71 | 99气剑,1技,命4,血10 | |
72 | 99中衣,命4,破4,卓越,防281 |
73 | 100重腰,命3,反3,卓越,防256 | |
74 | 101匕首,闪4,身15,破4 | |
75 | 101剑,命4,身10,血10 | |
76 | 101破枪,1技,血10,暴7 | |
77 | 101轻手,闪4,身13,破5,防109 | |
78 | 101中手,破4,兰161,卓越,防181 | |
79 | 103匕首,闪4,身15,破4 | |
80 | 103匕首,闪4,身16,暴4 | |
81 | 103匕首,闪4,身16,暴4 | |
82 | 103控匕,1技,闪4,身14 | |
83 | 103轻头,命4,闪3,身13,防153 | |
84 | 103轻头,闪3,身14,卓越,防148 | |
85 | 104腰饰,攻10%,暴5,破5 | |
86 | 105匕首,闪4,身16,暴5 | |
87 | 105控匕,技1,闪4,身14 | |
88 | 107匕首,闪4,身16,暴5 | |
89 | 107防枪,1技,血10,暴9 | |
90 | 107剑,命4,身15,血10 | |
91 | 107中腰,命4,破4,卓越,防158 | |
92 | 107重腰,命3,反3,卓越,防279 | |
93 | 108中手,破4,兰168,卓越,防196 | |
94 | 108中手,破4,吸血3,卓越,防180 | |
95 | 109防枪,1技,血10,攻10% | |
96 | 109剑,命4,血10,身15 | |
97 | 109破枪,1技,血9,暴9 | |
98 | 109中鞋,命4,暴4,卓越,防194 | |
99 | 109重鞋,反4,根12,卓越,防356 | |
100 | 110中头,命4,攻22,卓越,防252 | |
101 | 110重头,命4,暴5,卓越,防409 | |
102 | 111防枪,1技,血9,暴9 | |
103 | 111破枪,1技,血9,暴9 | |
104 | 112项链,1技,22臂,5破 | |
105 | 112中裤,命4,破4,卓越,防273 | |
106 | 113防枪,技1,血10,臂25 | |
107 | 113破枪,1技,血10,暴8 | |
108 | 113破枪,1技,血9,暴9 |
109 | 113重衣,反4,根14,卓越,防550 | |
110 | 113重衣,命2,暴6,卓越,防536 | |
111 | 113重衣,命2,臂20,卓越,防510 | |
112 | 114轻腰,命4,闪3,吸血3,防102 | |
113 | 115剑,命5,身15,攻10% | |
114 | 115气剑,1技,命5,血10 | |
115 | 115轻手,命4,闪4,卓越,防112 | |
116 | 115中手,破4,兰169,卓越,防199 | |
117 | 115中手,破4,吸血3,卓越,防206 | |
118 | 117剑,命5,血8,攻11% | |
119 | 117轻头,命4,闪3,卓越,防154 | |
120 | 117重头,命4,暴5,卓越,防450 | |
121 | 118重披风,暴6,臂17,攻40,防468 | |
122 | 119剑,命5,血8,攻11% | |
123 | 119控匕,1技,闪4,身20 | |
124 | 119中裤,命4,破4,卓越,防318 | |
125 | 120项链,命2,臂21,破5 | |
126 | 120腰饰,1技,血15,攻10% | |
127 | 120腰饰,命2,身12,破6 | |
128 | 120重衣,命2,臂21,卓越,防557 |
83枪,血10,臂力14,暴6 |
83破枪,1技,10血,暴6 |
80 | 88轻头,命4,闪3,身12,防128 |
欢迎光临 九维网交流论坛 - 精品网页游戏交流平台 (http://bbs.9wee.com/) | Powered by Discuz! X2 |