新年的一年迎来了马上三把火,第一把火,圣石马上升,明天即将更新的武魂圣石升级系统,可以说是武林英雄的马年重大变革之一,抗破的提高,命中的增长,各种附加属性的上限开启,势必影响当今武林格局,小记结合玩家和朋友们关注问题,向九维官方人员进行了咨询,希望能对大家有所帮助,尽力为大家减少疑惑。
言规正传,这里先从大家关注的进阶经验说起,进阶经验说白的就是黄金,是RMB,是大家的荷包里的宝贝。。这里公布武魂圣石进阶经验表,如下:
颜色 | 等级 | 经验 | 差额 | 颜色 | 等级 | 经验 | 差额 |
红色 | 1 | 紫色 | 1 | ||||
2 | 3000 | 2 | 2000 | ||||
3 | 6000 | 3000 | 3 | 4000 | 2000 | ||
4 | 12000 | 6000 | 4 | 8000 | 4000 | ||
5 | 24000 | 12000 | 5 | 16000 | 8000 | ||
6 | 48000 | 24000 | 6 | 32000 | 16000 | ||
7 | 96000 | 48000 | 7 | 64000 | 32000 | ||
8 | 192000 | 96000 | 8 | 128000 | 64000 | ||
9 | 384000 | 192000 | 9 | 256000 | 128000 | ||
10 | 768000 | 384000 | 10 | 512000 | 256000 | ||
11 | 1152000 | 384000 | 11 | 768000 | 256000 | ||
12 | 1536000 | 384000 | 12 | 1024000 | 256000 | ||
13 | 1920000 | 384000 | 13 | 1280000 | 256000 | ||
14 | 2304000 | 384000 | 14 | 1536000 | 256000 | ||
15 | 2688000 | 384000 | 15 | 1792000 | 256000 | ||
颜色 | 等级 | 经验 | 差额 | 颜色 | 等级 | 经验 | 差额 |
蓝色 | 1 | 绿色 | 1 | ||||
2 | 1000 | 2 | 500 | ||||
3 | 2000 | 1000 | 3 | 1000 | 500 | ||
4 | 4000 | 2000 | 4 | 2000 | 1000 | ||
5 | 8000 | 4000 | 5 | 4000 | 2000 | ||
6 | 16000 | 8000 | 6 | 8000 | 4000 | ||
7 | 32000 | 16000 | 7 | 16000 | 8000 | ||
8 | 64000 | 32000 | 8 | 32000 | 16000 | ||
9 | 128000 | 64000 | 9 | 64000 | 32000 | ||
10 | 256000 | 128000 | 10 | 128000 | 64000 | ||
11 | 384000 | 128000 | 11 | 192000 | 64000 | ||
12 | 512000 | 128000 | 12 | 256000 | 64000 | ||
13 | 640000 | 128000 | 13 | 320000 | 64000 | ||
14 | 768000 | 128000 | 14 | 384000 | 64000 | ||
15 | 896000 | 128000 | 15 | 448000 | 64000 |
从表中可以看出,武魂宝石升级总经验分别为:红色268.8万、紫色179.2万、蓝色89.6万、绿色44.8万,乍一看经验都很惊人,让人望而却步,但本次圣石进阶从9升10开始,进阶经验为固定数值,如红色38.4万经验,对于大R玩家来说,能升级到红宝石10级的玩家,对于后面的宝石进阶有一定压力,但也不是不可完成的任务,这里建议一个时期内分批进行,压力可以得以缓解,推荐一级一级做,以拥有10级红宝石为例,直接做满需要192万经验,以宝石升级活动期间来算,一次抽取加提升30%经验为400+20=420金,一次抽取估算为10000经验,需要192次,需要花费192*420=80640金,即8000块,一般的中R大R一次不容易做满,小做怡情,大做伤身。。。毕竟还有武魂封神在后面,以小编的视角来看,虽然封神属性很炫,但相对宝石价格便宜点。
下面我们来看大家最关心的第二个问题,属性增长情况,如表格
等级 | 每级别提升数值 | ||||||||||||
颜色 | 属性 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
红色 | 攻击数值 | 346 | 378 | 410 | 442 | 475 | 509 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | |
气血数值 | 1923 | 2115 | 2326 | 2559 | 2815 | 3096 | 192 | 211 | 233 | 256 | 281 | ||
内息数值 | 2884 | 3172 | 3489 | 3838 | 4222 | 4644 | 288 | 317 | 349 | 384 | 422 | ||
防御力 | 724 | 790 | 856 | 924 | 993 | 1063 | 66 | 66 | 68 | 69 | 70 | ||
减免伤害 | 104 | 114 | 125 | 138 | 152 | 167 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||
伤害反弹 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
命中 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
暴击 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
破击 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
抗暴 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
抗破 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
气血% | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
内息% | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
身法 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
根骨 | 54 | 59 | 65 | 71 | 78 | 86 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
臂力 | 54 | 59 | 65 | 71 | 78 | 86 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
吸血 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
吸内 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
等级 | 每级别提升数值 | ||||||||||||
颜色 | 属性 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
紫色 | 攻击数值 | 269 | 287 | 305 | 323 | 342 | 361 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
气血数值 | 962 | 1058 | 1163 | 1280 | 1408 | 1548 | 96 | 105 | 117 | 128 | 140 | ||
内息数值 | 1346 | 1481 | 1629 | 1791 | 1970 | 2167 | 135 | 148 | 162 | 179 | 197 | ||
杀人回血 | 962 | 1058 | 1163 | 1280 | 1408 | 1548 | 96 | 105 | 117 | 128 | 140 | ||
杀人回蓝 | 1346 | 1481 | 1629 | 1791 | 1970 | 2167 | 135 | 148 | 162 | 179 | 197 | ||
防御力 | 414 | 441 | 469 | 497 | 525 | 553 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
减免伤害 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
伤害反弹 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
命中 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
暴击 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
破击 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
抗暴 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
抗破 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
气血% | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
内息% | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
身法 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
根骨 | 32 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
臂力 | 32 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
吸血 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
吸内 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
从表格中可以看出,绝大多数属性仍旧是按照过去的增幅递增,以下几个属性值得我们注意,一是武魂宝石的核心属性,附加攻击力,这里保持了线性增长,仍然是强力属性;二是气血和内息数值的增幅小幅加强了,变的比过去更加给力,做了蓝石头的玩家不必忐忑内息不好用,可以围绕4644内息附加打出更多的变化,气剑的10+万蓝普通状态不是梦,重甲做了不用担心被抽空蓝而落败,玩法更加百变,气血的增长也是很重要的变化,由于抗破在某种意义上来说和破击维持在一个微妙的平衡,配合武魂封神的命中高血高蓝高输出的打法是否能打破身法的神话呢;三是身法属性由于先天的数值较低,本轮圣石进阶收益不算太高;四是没看到闪避属性,应该还在测试中,预测等同于命中也是15级9%闪避,部分属性仍然会有变动,敬请期待。。
欢迎光临 九维网交流论坛 - 精品网页游戏交流平台 (http://bbs.9wee.com/) | Powered by Discuz! X2 |