- 贡献
- 5
- 金钱
- 20723
- 性别
- 男
- 星座
- 金牛座
- QQ
- 20003587
- 威望
- 0
- 最后登录
- 2024-11-22
- 精华
- 1
- 帖子
- 365241
- 积分
- 385974
- 阅读权限
- 95
- 注册时间
- 2011-6-21
- UID
- 6092141
- 贡献
- 5
- 金钱
- 20723
- 性别
- 男
- 星座
- 金牛座
- QQ
- 20003587
- 威望
- 0
- 最后登录
- 2024-11-22
- 精华
- 1
- 帖子
- 365241
- 积分
- 385974
- 阅读权限
- 95
- 注册时间
- 2011-6-21
- UID
- 6092141
|
本帖最后由 火云笑三少 于 2016-1-1 13:55 编辑
粉丝购买计算表 在帖子下方
基本上和上次大同小异。突破石反而贵了。。
有发现错的可跟帖回复,谢谢
1.5枚装礼盒,售价150黄金/礼券。
说明:每种礼盒各限购10次。
2.50枚装大礼盒,售价1399黄金/礼券。
说明:每种大礼盒各限购10次。
3.100枚装豪华礼盒,售价2500黄金/礼券。
说明:每种豪华礼包各限购2次。
注:粉丝团徽章有效期为一个月
笑傲天涯队徽章 |
|
| 大
| 25 | 券
| 中
| 27.98 | 券
| 小
| 30 | 券
| 道具名称 | 兑换数量 | 兑换次数 |
| 单价 | 总计 |
| 单价 | 总计 |
| 单价 | 总计 | 开天凿*1 | 80 | 1 |
| 2000 | 2000 |
| 2238 | 2238 |
| 2400 | 2400 | 800万铜币 | 1 | 20 |
| 25 | 500 |
| 27.98 | 559.6 |
| 30 | 600 | 勋章兑换券*5 | 8 | 5 |
| 40 | 1000 |
| 44.77 | 223.8 |
| 48 | 1200 | 五期竞技场勋章*12 | 14 | 3 |
| 29.2 | 1050 |
| 32.64 | 1175 |
| 35 | 1260 | 七期竞技场勋章*12 | 14 | 3 |
| 29.2 | 1050 |
| 32.64 | 1175 |
| 35 | 1260 | 八期竞技场勋章*12 | 14 | 3 |
| 29.2 | 1050 |
| 32.64 | 1175 |
| 35 | 1260 | 联盟勋章*5 | 8 | 5 |
| 40 | 1000 |
| 44.77
| 1119 |
| 48 | 1200 | 蓝色星云*3 | 8 | 10 |
| 66.7 | 2000 |
| 74.61 | 2238 |
| 80 | 2400 | 紫色星云*2 | 10 | 10 |
| 125 | 2500 |
| 139.9 | 2798 |
| 150 | 3000 | 红色星云*1 | 18 | 6 |
| 450 | 2700 |
| 503.6 | 3022 |
| 540 | 3240 | 玄臂璧魄*1 | 34 | 1 |
| 850 | 850 |
| 951.3 | 951.3 |
| 1020 | 1020 | 玄光璧魄*1 | 34 | 1 |
| 850 | 850 |
| 951.3 | 951.3 |
| 1020 | 1020 | 藏宝图*1 | 1 | 1 |
| 25 | 25 |
| 27.98 | 27.98 |
| 30 | 30 | 珍宝阁兑换券*1 | 3 | 2 |
| 75 | 150 |
| 83.94 | 167.9 |
| 90 | 180 | 6阶打磨石*1 | 40 | 2 |
| 1000 | 2000 |
| 1119 | 2238 |
| 1200 | 2400 | 5阶打磨石*1 | 30 | 2 |
| 750 | 1500 |
| 839.4 | 1679 |
| 900 | 1800 | 王者令*50 | 10 | 2 |
| 5 | 500 |
| 5.596 | 559.6 |
| 6 | 600 | 魂炼*1 | 12 | 5 |
| 300 | 1500 |
| 335.8
| 1679 |
| 360 | 1800 | 绿色积分球*500 | 15 | 5 |
| 375 | 1875 |
| 419.7 | 2099 |
| 450 | 2250 | 蓝色积分球*200 | 20 | 5 |
| 500 | 2500 |
| 559.6 | 2798 |
| 600 | 3000 | 英雄印记*5 | 6 | 5 |
| 30 | 750 |
| 33.58 | 839.4 |
| 36 | 900 | 突破进阶石*1 | 14 | 5 |
| 350 | 1750 |
| 391.7 | 1959 |
| 420 | 2100 | 3阶饰品升级券*1 | 40 | 1 |
| 1000 | 1000 |
| 1119 | 1119 |
| 1200 | 1200 |
北辰远✪逐 |
|
|
| 25 |
|
| 27.98 |
|
| 30 |
| 道具名称 | 兑换数量 | 兑换次数 |
| 单价 | 总计 |
| 单价 | 总计 |
| 单价 | 总计 | 欧冶子秘石*1 | 33 | 2 |
| 825 | 1650 |
| 923.3 | 1847 |
| 990 | 1980 | 神驹令*30 | 5 | 10 |
| 4.17 | 1250 |
| 4.663 | 1399 |
| 5 | 1500 | 马踏飞燕*1 | 9 | 10 |
| 225 | 2250 |
| 251.8 | 2518 |
| 270 | 2700 | 勋章兑换券*5 | 8 | 5 |
| 40 | 1000 |
| 44.77 | 1119 |
| 48 | 1200 | 五期竞技场勋章*12 | 14 | 3 |
| 29.2 | 1050 |
| 32.64 | 1175 |
| 35 | 1260 | 七期竞技场勋章*12 | 14 | 3 |
| 29.2 | 1050 |
| 32.64 | 1175 |
| 35 | 1260 | 八期竞技场勋章*12 | 14 | 3 |
| 29.2 | 1050 |
| 32.64 | 1175 |
| 35 | 1260 | 联盟勋章*5 | 8 | 5 |
| 40 | 1000 |
| 44.77 | 1119 |
| 48 | 1200 | 蓝色星云*3 | 8 | 10 |
| 66.7 | 2000 |
| 74.61 | 2238 |
| 80 | 2400 | 紫色星云*2 | 10 | 10 |
| 125 | 2500 |
| 139.9 | 2798 |
| 150 | 3000 | 红色星云*1 | 18 | 6 |
| 450 | 2700 |
| 503.6 | 3022 |
| 540 | 3240 | 玄青璧魄*1 | 34 | 1 |
| 850 | 850 |
| 951.3 | 951.3 |
| 1020 | 1020 | 玄光璧魄*1 | 34 | 1 |
| 850 | 850 |
| 951.3 | 951.3 |
| 1020 | 1020 | 珍宝阁兑换券*1 | 3 | 2 |
| 75 | 150 |
| 83.94 | 167.9 |
| 90 | 180 | 大块极品和氏玉*1 | 5 | 2 |
| 125 | 250 |
| 139.9 | 279.8 |
| 150 | 300 | 灵仙草*20 | 5 | 10 |
| 6.25 | 1250 |
| 6.995 | 1399 |
| 7.5 | 1500 | 特效琥珀*20 | 10 | 5 |
| 12.5 | 1250 |
| 13.99 | 1399 |
| 15 | 1500 | 珍宝图*1 | 28 | 2 |
| 700 | 1400 |
| 783.4 | 1567 |
| 840 | 1680 | 英雄印记*5 | 6 | 5 |
| 30 | 750 |
| 33.58 | 839.4 |
| 36 | 900 | 突破进阶石*1 | 14 | 5 |
| 350 | 1750 |
| 391.7 | 1959 |
| 420 | 2100 | 2阶饰品升级券*1 | 20 | 1 |
| 500 | 500 |
| 559.6 | 559.6 |
| 600 | 600 |
粉丝计算表格
粉丝计算.rar
(5.57 KB, 下载次数: 21)
|
|